Brigitte Boisgerault et Mathieu Lepresle sont élus conseillers départementaux pour le canton de Saint-Lô 2. Avec 74,03 % des suffrages exprimés, le binôme sans étiquette a battu le Front national.
Les résultats au 2e tour des élections départementales pour sainte-Suzanne-sur-Vire :
| Inscrits | 496 | % |
| Abstentions | 236 | 47,58 |
| Votants | 260 | 52,42 |
| Blancs et nuls | 25 | 9,62 |
| Exprimés | 235 | 90,38 |
| – | – | – |
| B. Boisgerault – M. Lepresle | 176 | 74,89 |
| W. Delabie – C. Grobet | 59 | 25,11 |
